PATNA: बिहार में “BSEB 12Th Exam- 2021” के नौवें दिन बुधवार को दो पालियों में सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई।
बता दें कि “BSEB 12Th Exam- 2021” के दौरान छह जिलों से 6 छात्रों के निष्कासित किया गया है।
वहीं, भागलपुर से दो, सारण से एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गये. ये परीक्षार्थी दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गये हैं।
NRB और MUSIC की परीक्षा संपन्न:
“BSEB 12Th Exam- 2021” के दौरान “First Sitting” में Science, Commerce एवं Arts संकाय के पूर्ववर्ती परीक्षार्थियों के लिए NRB के तहत पुराने पाठ्यक्रम(Old Pattern) के अनुसार 50 अंकों के ‘Hindi’ विषय की परीक्षा आयोजित हुई।
वहीं “First Sitting” में ही “Vocational Course” के परीक्षार्थियों के लिए “Related Subject” की भी परीक्षा आयोजित की गयी।
जबकि, “Second Sitting” में “Arts” संकाय के परीक्षार्थियों के लिए “Music” विषय की परीक्षा आयोजित हुई।
वहीं “Second Sitting” में ही “Vocational Course” के परीक्षार्थियों के लिए “Foundation Course” की भी परीक्षा आयोजित की गयी।
यहां देखें जिलावार निष्कासित परीक्षार्थियों की सूची:
क्रम संख्या. | जिला का नाम | 1 फरवरी 2021 | 2 फरवरी 2021 | 3 फरवरी 2021 | 4 फरवरी 2021 | 5 फरवरी 2021 | 6 फरवरी 2021 | 8 फरवरी 2021 | 9 फरवरी 2021 | 10 फरवरी 2021 |
1. | अररिया | 01 | 01 | 01 | – | – | 02 | – | – | – |
2. | अरवल | 03 | 06 | 03 | 01 | 01 | – | – | – | – |
3. | औरंगाबाद | 10 | 06 | 09 | 04 | 01 | – | 02 | 03 | – |
4. | बांका | – | 01 | – | – | – | – | 01 | – | – |
5. | बेगूसराय | 02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6. | भागलपुर | 05 | – | 01 | 06 | 01 | 03 | – | – | 03 |
7. | भोजपुर | 33 | 28 | 18 | 06 | 04 | – | 01 | – | – |
8. | बक्सर | 01 | – | – | – | – | – | – | – | – |
9. | दरभंगा | 03 | – | – | – | – | – | – | 01 | – |
10. | गया | 05 | 05 | 13 | 07 | 01 | 01 | 01 | – | – |
11. | गोपालगंज | – | – | 02 | – | – | – | – | – | – |
12. | जमुई | 29 | 27 | 40 | 04 | 06 | – | – | – | – |
13. | जहानाबाद | – | 28 | – | 02 | 02 | – | 01 | – | – |
14. | कैमूर | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15. | कटिहार | – | 04 | – | – | – | – | – | – | – |
16. | खगड़िया | 01 | 01 | 03 | 02 | 02 | – | – | – | – |
17. | किशनगंज | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18. | लखीसराय | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19. | मधेपुरा | 05 | 05 | 03 | 03 | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
20. | मधुबनी | 05 | – | – | 01 | 01 | – | – | 01 | – |
21. | मुंगेर | 06 | 05 | – | 04 | – | – | – | – | – |
22. | मुजफ्फरपुर | – | – | 01 | – | – | – | – | – | – |
23. | नालंदा | 28 | 16 | 16 | 05 | 07 | 02 | – | – | – |
24. | नवादा | – | 06 | – | 22 | 09 | 01 | – | 01 | 01 |
25. | पश्चिमी चंपारण | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26. | पटना | 01 | 01 | 03 | 11 | 01 | 01 | 01 | – | – |
27. | पूर्वी चंपारण | – | 01 | – | 01 | – | – | – | – | – |
28. | पूर्णया | – | 01 | 02 | – | – | – | – | – | – |
29. | रोहतास | 05 | 07 | 01 | 05 | 04 | – | 05 | – | 01 |
30. | सहरसा | 02 | 01 | 02 | – | 01 | – | – | – | – |
31. | समस्तीपुर | 02 | 03 | 02 | 06 | 01 | – | – | – | – |
32. | सारण | 06 | 04 | 01 | 05 | 08 | 03 | 02 | – | 02 |
33. | शेखपुरा | – | – | – | – | – | 01 | – | – | – |
34. | शिवहर | – | – | 01 | 02 | – | – | 02 | – | – |
35. | सीतामढ़ी | 02 | 09 | 04 | 01 | 02 | 01 | – | – | – |
36. | सीवान | 07 | 01 | 03 | 02 | 05 | 01 | – | – | – |
37. | सुपौल | 01 | 01 | – | 04 | – | 02 | 02 | – | 01 |
38. | वैशाली | – | – | 01 | – | – | – | 02 | – | – |
कुल परीक्षार्थी:- | 163 | 168 | 130 | 100 | 66 | 19 | 21 | 7 | 9 |
यहां देखें आज इस संकाय के इस विषय की परीक्षा:
Date of Examination | 1st Sitting (9:30 AM to 12:45 PM) | 2nd Sitting (1:45 PM to 5:00 PM) |
11-02-2021 | M.B. Alt.Eng., M.B. Urdu, M.B. Maithili Old Pattern (I.SC., I.COM & I.A.) | Sociology (I.A.) Elective Subject Trade Paper – 3 (Vocational Course) |