PATNA: बिहार में ‘BSEB 12Th Exam- 2021’ की छठे दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
बता दें कि परीक्षा दो पालियों में ली गयी। दोनों पाली मिलाकर 16 परीक्षार्थी निष्कासित (Expelled) हुए और तीन फर्जी छात्र पकड़े गये।
‘First Sitting’ में विज्ञान और वाणिज्य संकाय के ‘Hindi’ विषय की परीक्षा ली गयी।
वहीं ‘Second Sitting’ में कला संकाय के ‘Economics’ और वोकेशनल कोर्स के ‘Trade Paper-2’ की परीक्षा संपन्न हुई।
ज्ञात हो कि विज्ञान संकाय के मुख्य विषयों की परीक्षा लगभग संपन्न हो गयी है।
अब ‘BSEB 12Th Exam- 2021’ की अगली परीक्षा सोमवार यानी आठ फरवरी को ली जायेगी।
यहां देखें जिलावार निष्कासित परीक्षार्थियों की सूची:
क्रम संख्या. | जिला का नाम | 1 फरवरी 2021 | 2 फरवरी 2021 | 3 फरवरी 2021 | 4 फरवरी 2021 | 5 फरवरी 2021 | 6 फरवरी 2021 |
1. | अररिया | 01 | 01 | 01 | – | – | 02 |
2. | अरवल | 03 | 06 | 03 | 01 | 01 | – |
3. | औरंगाबाद | 10 | 06 | 09 | 04 | 01 | – |
4. | बांका | – | 01 | – | – | – | – |
5. | बेगूसराय | 02 | – | – | – | – | – |
6. | भागलपुर | 05 | – | 01 | 06 | 01 | 03 |
7. | भोजपुर | 33 | 28 | 18 | 06 | 04 | – |
8. | बक्सर | 01 | – | – | – | – | – |
9. | दरभंगा | 03 | – | – | – | – | – |
10. | गया | 05 | 05 | 13 | 07 | 01 | 01 |
11. | गोपालगंज | – | – | 02 | – | – | – |
12. | जमुई | 29 | 27 | 40 | 04 | 06 | – |
13. | जहानाबाद | – | 28 | – | 02 | 02 | – |
14. | कैमूर | – | – | – | – | – | – |
15. | कटिहार | – | 04 | – | – | – | – |
16. | खगड़िया | 01 | 01 | 03 | 02 | 02 | – |
17. | किशनगंज | – | – | – | – | – | – |
18. | लखीसराय | – | – | – | – | – | – |
19. | मधेपुरा | 05 | 05 | 03 | 03 | – | 01 |
20. | मधुबनी | 05 | – | – | 01 | 01 | – |
21. | मुंगेर | 06 | 05 | – | 04 | – | – |
22. | मुजफ्फरपुर | – | – | 01 | – | – | – |
23. | नालंदा | 28 | 16 | 16 | 05 | 07 | 02 |
24. | नवादा | – | 06 | – | 22 | 09 | 01 |
25. | पश्चिमी चंपारण | – | – | – | – | – | – |
26. | पटना | 01 | 01 | 03 | 11 | 01 | 01 |
27. | पूर्वी चंपारण | – | 01 | – | 01 | – | – |
28. | पूर्णया | – | 01 | 02 | – | – | – |
29. | रोहतास | 05 | 07 | 01 | 05 | 04 | – |
30. | सहरसा | 02 | 01 | 02 | – | 01 | – |
31. | समस्तीपुर | 02 | 03 | 02 | 06 | 01 | – |
32. | सारण | 06 | 04 | 01 | 05 | 08 | 03 |
33. | शेखपुरा | – | – | – | – | – | 01 |
34. | शिवहर | – | – | 01 | 02 | – | – |
35. | सीतामढ़ी | 02 | 09 | 04 | 01 | 02 | 01 |
36. | सीवान | 07 | 01 | 03 | 02 | 05 | 01 |
37. | सुपौल | 01 | 01 | – | 04 | – | 02 |
38. | वैशाली | – | – | 01 | – | – | – |
कुल परीक्षार्थी:- | 163 | 168 | 130 | 100 | 66 | 19 |
सोमवार यानि कल इस संकाय के इस विषय की परीक्षा:
Date of Examination | 1st Sitting (9:30 AM to 12:45 PM) | 2nd Sitting (1:45 PM to 5:00 PM) |
08-02-2021 | Agriculture (I.SC.) Business Studies (I.COM.) | Psychology (I.A.) Entrepreneurship (Vocational) |
Bihar Board + Naukri + Scholarship + अन्य महत्वपूर्ण खबरों से अपडेटेड रहने के लिए ग्रुप को JOIN कर हमें Follow करें